11月16日 スカーミッシュ結果
>> スコア更新 2024-11-16 >
11月16日 スカーミッシュ結果 | エンライテンドのポイント | レジスタンスのポイント |
---|---|---|
合計ポイント | 107.1 | 90.9 |
シャードオペレーション
都市 | エンライテンドのシャード | レジスタンスのシャード | エンライテンドのポイント | レジスタンスのポイント |
---|---|---|---|---|
ユージーン、オレゴン州、アメリカ合衆国 | 8 | 9 | 4.0 | 4.5 |
ボイシ、アイダホ州、アメリカ合衆国 | 4 | 16 | 2.0 | 8.0 |
オーレム、ユタ州、アメリカ合衆国 | 24 | 1 | 12.0 | 0.5 |
メリダ、ユカタン州、メキシコ | 1 | 21 | 0.5 | 10.5 |
サンアントニオ、テキサス州、アメリカ合衆国 | 23 | 0 | 11.5 | 0.0 |
サンサルバドル、エルサルバドル | 0 | 8 | 0.0 | 4.0 |
スーフォールズ、サウスダコタ州、アメリカ合衆国 | 20 | 2 | 10.0 | 1.0 |
ウィニペグ、マニトバ州、カナダ | 11 | 10 | 5.5 | 5.0 |
バーリントン、バーモント州、アメリカ合衆国 | 11 | 12 | 5.5 | 6.0 |
グアヤキル、エクアドル | 6 | 13 | 3.0 | 6.5 |
ラパス、ボリビア | 16 | 2 | 8.0 | 1.0 |
ベレン、パラ州、ブラジル | 9 | 5 | 4.5 | 2.5 |
ベロオリゾンテ、ミナスジェライス州、ブラジル | 1 | 18 | 0.5 | 9.0 |
Beacon Operations
ビーコンオペレーション
都市 | エンライテンドのシャード | レジスタンスのシャード | エンライテンドのポイント | レジスタンスのポイント |
---|---|---|---|---|
フォルタレザ (セアラー州), ブラジル | 217 | 401 | 4.1 | 7.5 |
モンテビデオ, ウルグアイ | 453 | 244 | 8.5 | 4.6 |
タルカ, チリ | 345 | 270 | 6.5 | 5.1 |
ボゴタ, コロンビア | 317 | 311 | 5.9 | 5.8 |
ハミルトン (オンタリオ州), カナダ | 480 | 192 | 9.0 | 3.6 |
カムループス (ブリティッシュコロンビア州), カナダ | 325 | 311 | 6.1 | 5.8 |