2024-erasedmem-bountyblitz11-results
イレースド・メモリーズ・アノマリーシーズン - 結果
11月2日アノマリー結果
>> スコア更新 2024-11-02 >
会場 | エンライテンド | レジスタンス |
---|---|---|
台南 | 138.9 | 61.1 |
合計ポイント | 138.9 | 61.1 |
会場:台南
Special Ops
Ops | エンライテンド | レジスタンス |
---|---|---|
Stealth Ops | 1.2 | 5.8 |
Urban Ops | 0 | 7 |
合計ポイント | 1.2 | 12.8 |
シャードバトル
シャード | エンライテンド | レジスタンス |
---|---|---|
ウェーブ 1 | 8 (未得点:3) | 0 |
ウェーブ 2 | 2 | 3 |
ウェーブ 3 | 2 | 3 |
ウェーブ 4 | 4 (未得点:1) | 0 |
ウェーブ 5 | 5 | 0 |
ウェーブ 6 | 3 | 2 |
合計ポイント | 67.6 | 25.4 |
ビーコンバトル
ウェーブ | エンライテンド | レジスタンス |
---|---|---|
ウェーブ 1 | 887 | 182 |
ウェーブ 2 | 901 | 170 |
ウェーブ 3 | 930 | 147 |
ウェーブ 4 | 815 | 253 |
ウェーブ 5 | 767 | 303 |
ウェーブ 6 | 878 | 180 |
合計ポイント | 70.1 | 22.9 |
Covert Cacheボーナス
Covert Cacheボーナス | エンライテンド | レジスタンス |
---|---|---|
獲得パーセンテージブースト | 皆無 | 皆無 |
獲得シーズンポイントドロップ | 皆無 | 皆無 |
Covert Cache Bonus
Covert Cache Bonus | Enlightened | Resistance |
---|---|---|
Percentage Boost claimed | Nil | Nil |
Season Point Drop claimed | Nil | Nil |